Михаела Шифрин и Ана Фенингер со идентичен резултат

Возбудлива трка во женска конкуренција на почетокот на натпреварите во Светскиот куп во Золден. Американката Михаела Шифрин и Австријката Ана Фенингер остварија исто време во второто возење и мораа да го поделат првото место на премиерата сезонава. Третото место е за Ева-Мариа Брем чии најдобри резултати се токму во велеслаломските трки.

57872_G08_W01
Не знаеме колку се навистина среќни заради споделеното прво место

Имавме можност да видиме зошто натпреварувањето во Золден важи за едно од најтешките натпреварувања, една од најтешките стази во листата. Стрмнината на оваа патека се покажа како преголем предизвик за значителен број натпреварувачи во машка и женска конкуренција кои не успеаа да го завршат првото возење.

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
1 5 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT  1:18.02  1:21.83  2:39.85 0
1 1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA  1:17.93  1:21.92  2:39.85 0
3 10 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT  1:18.95  1:21.17  2:40.12 0.27 1.66
4 11 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT  1:18.98  1:21.16  2:40.14 0.29 1.78
5 9 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA  1:18.57  1:21.65  2:40.22 0.37 2.27
6 15 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER  1:19.97  1:20.46  2:40.43 0.58 3.56
7 2 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA  1:18.35  1:23.07  2:41.42 1.57 9.63
8 7 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE  1:18.88  1:22.73  2:41.61 1.76 10.79
9 12 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA  1:19.84  1:21.84  2:41.68 1.83 11.22
10 8 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE  1:19.89  1:22.50  2:42.39 2.54 15.57
11 27 506399 HECTOR Sara 1992 SWE  1:22.26  1:20.20  2:42.46 2.61 16
11 6 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE  1:19.72  1:22.74  2:42.46 2.61 16
13 46 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT  1:23.26  1:19.59  2:42.85 3 18.39
14 19 296509 CURTONI Irene 1985 ITA  1:21.46  1:22.13  2:43.59 3.74 22.93
15 28 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR  1:21.91  1:21.76  2:43.67 3.82 23.42
16 18 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE  1:21.61  1:22.31  2:43.92 4.07 24.95
17 65 516284 GISIN Michelle 1993 SUI  1:22.02  1:21.94  2:43.96 4.11 25.2
17 47 537545 MANCUSO Julia 1984 USA  1:21.94  1:22.02  2:43.96 4.11 25.2
19 29 197319 BAUD Adeline 1992 FRA  1:23.48  1:20.61  2:44.09 4.24 25.99
20 57 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT  1:23.22  1:20.97  2:44.19 4.34 26.61
21 32 299276 BASSINO Marta 1996 ITA  1:22.28  1:22.27  2:44.55 4.7 28.81
22 13 565243 MAZE Tina 1983 SLO  1:21.90  1:22.67  2:44.57 4.72 28.94
23 22 505886 KLING Kajsa 1988 SWE  1:23.15  1:21.80  2:44.95 5.1 31.27
24 26 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN  1:23.17  1:21.88  2:45.05 5.2 31.88
25 56 206367 HRONEK Veronique 1991 GER  1:24.22  1:21.92  2:46.14 6.29 38.56
26 54 538284 MCJAMES Megan 1987 USA  1:24.24  1:22.36  2:46.60 6.75 41.38
Did not start 1st run
31 565268 DREV Ana 1985 SLO
Did not qualify for 2nd run
69 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR
68 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX
66 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK
64 45331 SMALL Greta 1995 AUS
63 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT
62 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO
61 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL
60 155415 STRACHOVA Sarka 1985 CZE
59 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI
58 485772 ASTAPENKO Daria 1994 RUS
55 307493 ANDO Asa 1996 JPN
53 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI
50 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN
49 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN
45 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA
42 197215 MASSIOS Marie 1992 FRA
36 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE
33 298124 AGNELLI Nicole 1992 ITA
Did not finish 2nd run
43 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN
23 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA
21 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA
3 516138 GUT Lara 1991 SUI
Did not finish 1st run
70 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA
67 206355 DUERR Lena 1991 GER
52 306977 MUKOGAWA Sakurako 1992 JPN
51 297171 FANCHINI Sabrina 1988 ITA
48 297910 CURTONI Elena 1991 ITA
44 565331 LAVTAR Katarina 1988 SLO
41 506146 SWENN-LARSSON Anna 1991 SWE
40 206444 HOESL Simona 1992 GER
39 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI
38 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT
37 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA
35 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN
34 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT
30 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA
25 196179 BERTRAND Marion 1984 FRA
24 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT
20 425771 LOESETH Nina 1989 NOR
17 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT
16 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN
14 515747 GISIN Dominique 1985 SUI
4 196793 MARMOTTAN Anemone 1988 FRA

За skimacedonia

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Оди на лентата со алатки