Марсел Хиршер незапирлив во Золден, Ристевски не ја заврши трката

Победата на австриецот е прилично импресивна, славејќи на домашен терен. Веројатно во целост му одговара новиот модел на скии, па Хиршер леташе на патеката на глечерот Ретенбах. Овој пат изостана неизвесноста во велеслаломската трка заради тоа што неприкосновениот во велеслалом Тед Лигети направи грешка која скапо го чинеше и заврши на позиција десет. Второто и третото место им припаднаа на Фриц Допфер и Алекс Пинтураул.

Нашиот репрезентативец Антонио Ристевски не ја заврши трката уште во првото возење.
Антонио не успеа да ја помине патеката во Золден која беше тешка и заледена.

Antonio Ristevski fis solden

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
1 5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT  1:14.52  1:13.57  2:28.09 0
2 4 202462 DOPFER Fritz 1987 GER  1:15.04  1:14.63  2:29.67 1.58 10.46
3 3 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA  1:15.40  1:14.75  2:30.15 2.06 13.63
4 1 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT  1:15.23  1:14.93  2:30.16 2.07 13.7
5 18 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA  1:16.24  1:13.99  2:30.23 2.14 14.16
6 22 292120 SIMONCELLI Davide 1979 ITA  1:16.67  1:13.71  2:30.38 2.29 15.15
7 19 180534 SANDELL Marcus 1987 FIN  1:17.01  1:13.75  2:30.76 2.67 17.67
8 6 191750 FANARA Thomas 1981 FRA  1:15.98  1:14.96  2:30.94 2.85 18.86
9 9 294890 NANI Roberto 1988 ITA  1:15.70  1:15.39  2:31.09 3 19.85
10 2 534562 LIGETY Ted 1984 USA  1:14.71  1:16.40  2:31.11 3.02 19.99
11 21 511313 JANKA Carlo 1986 SUI  1:17.49  1:13.72  2:31.21 3.12 20.65
12 55 511896 MURISIER Justin 1992 SUI  1:17.62  1:13.69  2:31.31 3.22 21.31
13 52 292967 EISATH Florian 1984 ITA  1:18.11  1:13.28  2:31.39 3.3 21.84
14 40 501458 LINDH Calle 1990 SWE  1:18.22  1:13.35  2:31.57 3.48 23.03
15 17 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR  1:17.39  1:14.22  2:31.61 3.52 23.29
16 38 511718 PLEISCH Manuel 1990 SUI  1:18.39  1:13.27  2:31.66 3.57 23.62
17 12 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR  1:16.66  1:15.20  2:31.86 3.77 24.95
18 29 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA  1:18.23  1:13.76  2:31.99 3.9 25.81
19 20 51159 NOESIG Christoph 1985 AUT  1:18.42  1:13.84  2:32.26 4.17 27.6
20 25 501017 MYHRER Andre 1983 SWE  1:17.15  1:15.18  2:32.33 4.24 28.06
21 36 103676 BROWN Phil 1991 CAN  1:18.47  1:14.01  2:32.48 4.39 29.05
22 15 501324 OLSSON Matts 1988 SWE  1:17.36  1:15.18  2:32.54 4.45 29.45
23 23 191423 RICHARD Cyprien 1979 FRA  1:18.16  1:14.41  2:32.57 4.48 29.65
24 32 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO  1:17.38  1:15.20  2:32.58 4.49 29.71
25 16 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT  1:17.76  1:15.22  2:32.98 4.89 32.36
26 10 534959 JITLOFF Tim 1985 USA  1:16.64  1:18.62  2:35.26 7.17 47.45
27 14 202437 LUITZ Stefan 1992 GER  1:16.19  1:22.61  2:38.80 10.71 70.87
Did not qualify for 2nd run
77 710320 LAIKERT Igor 1991 BIH
74 460060 BARBU Alexandru 1987 ROU
73 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT
71 92720 POPOV Albert 1997 BUL
69 370022 JENOT Olivier 1988 MON
67 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA
65 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA
64 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI
63 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN
61 202451 STRASSER Linus 1992 GER
60 194146 LAMBERT Nicolas 1990 FRA
58 990081 CASSE Mattia 1990 ITA
57 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS
56 422390 MONSEN Marcus 1995 NOR
53 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER
51 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS
50 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA
49 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT
48 202265 STAUBITZER Benedikt 1990 GER
47 103865 PHILP Trevor 1992 CAN
45 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA
44 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI
43 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK
42 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR
41 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE
39 180666 TORSTI Samu 1991 FIN
37 103762 WERRY Tyler 1991 CAN
35 54063 FELLER Manuel 1992 AUT
34 100558 COOK Dustin 1989 CAN
30 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO
28 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA
27 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT
11 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR
Did not finish 2nd run
24 150398 BANK Ondrej 1980 CZE
13 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA
8 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA
Did not finish 1st run
76 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR
75 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD
72 680053 GELASHVILI Jaba 1993 GEO
70 150495 VRABLIK Martin 1982 CZE
68 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO
66 561254 ZERAK Misel 1992 SLO
62 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN
59 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI
54 511857 JENAL Sandro 1992 SUI
46 202597 SCHMID Alexander 1994 GER
33 934568 RUBIE Brennan 1991 USA
31 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT
26 292000 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA
7 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA

Линк резултати жени

За skimacedonia

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Оди на лентата со алатки