Хенрик Кристоферсен победи на првата слаломска трка од Светскиот куп што се возеше во францускиот Вал д’Изер. Кристоферсен дојде до победа со вкупно време од 1:38.87 минути. Победи пред Марсел Хиршер, а како трет заврши Феликс Нојројтер.
Светскиот куп во машка конкуренција ќе продолжи во италијанскиот ски-центар Вал Гардена.
| 1 | 1 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 51.66 | 47.21 | 1:38.87 | 0.00 | |
| 2 | 4 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 53.32 | 46.64 | 1:39.96 | +1.09 | 7.94 |
| 3 | 5 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 52.68 | 47.65 | 1:40.33 | +1.46 | 10.63 |
| 4 | 24 | 534508 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | 53.48 | 47.72 | 1:41.20 | +2.33 | 16.97 |
| 5 | 15 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 52.65 | 48.64 | 1:41.29 | +2.42 | 17.62 |
Светската младинска првенка од Словачка, Петра Влхова (20), победник за првпат во Светскиот куп што се возеше во Оре, Шведска.
„Неверојатен ден за мене, моја прва победа и подиум. Не знам што да кажам, навистина среќна.” изјави Петра Влхова.
Микаела Шифрин од САД како лидер во слаломот, беше принудена да ги следи трките од малите екрани заради повредата на десното колено, здобиена во инцидент за време загревањето во саботата наутро.
Фрида Хансдотер го презеде водството во генералниот пласман во слалом со 220 бода, со 20 поени предност пред Михаела Шифрин.
| 1 | 19 | 705423 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 51.70 | 52.56 | 1:44.26 | 0.00 | |
| 2 | 3 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 52.32 | 52.53 | 1:44.85 | +0.59 | 4.07 |
| 3 | 7 | 425771 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | 51.98 | 52.93 | 1:44.91 | +0.65 | 4.49 |
| 4 | 11 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 52.27 | 53.05 | 1:45.32 | +1.06 | 7.32 |
| 5 | 6 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 52.54 | 52.94 | 1:45.48 | +1.22 | 8.43 |
| 1 | 16 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:03.29 | 1:01.41 | 2:04.70 | 0.00 | |
| 2 | 6 | 55898 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | 1:03.64 | 1:01.13 | 2:04.77 | +0.07 | 0.55 |
| 3 | 3 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:03.98 | 1:01.07 | 2:05.05 | +0.35 | 2.75 |
| 4 | 10 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:03.79 | 1:01.59 | 2:05.38 | +0.68 | 5.34 |
| 5 | 8 | 425771 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | 1:03.70 | 1:01.77 | 2:05.47 | +0.77 | 6.05 |
skimacedonia


