Преглед на ценовници на ски карти – ski pass price lists review 2018/2019, price are in denars per ski pass
| Ski centers (click for details) | daily ski pass | half day | ski pass till 13h | seasonal ski pass | kids ski-pass | |
| Ski Center Mavrovo | notes | 1100 (800) | 650 | 850 | 10000/19900 | 800 |
| Ski Centar Popova Sapka | 900 | 600 | – | 9000 | 600 | |
| Ski Centar Kopanki – Pelister | 300 | – | 4000 | 200 | ||
| Ski Centar Nizo Pole – Pelister | – | 300 | – | 3000 | 200 | |
| Ski Centar Stanic – Krushevo | – | 500 | 350 | – | 6500 | |
| Ski Centar Ponikva – Osogovo | – | 500 | – |
skimacedonia

Dobar dan. Koja je cena ski pass-a za 6 dana za Mavrovo?
Hvala.
Pozdrav
5400 denari, 7 dena
Dobar dan, da li deca od 4 godine placaju ski pass?
Здраво Марија, да децата до 12 години плаќаат повластени цени за ски карти
Thanks a lot for your prompt answer : ))
Hello,
Is there a 3 day ski pass for Popova shapka ? If yes- what is the price?
Hi there, the price of the ski pass is -10% from daily 900 denars if you take pass for 2-3 days in a row