Преглед на ценовници на ски карти – ski pass price lists review 2019/2020, price are in denars per ski pass (click link for more details)
| Ski centers (click for details) | daily ski pass | half day after 12 h | ski pass till 13 h | seasonal ski pass | kids ski-pass | |
| Ski Center Mavrovo | notes | 1200 | 700/600/500 | 900/700/500 | 15000 | 850 |
| Ski Centar Popova Sapka | 1000 | 600 | – | 9000/10000 | 600 | |
| Ski Centar Kopanki – Pelister | 300 | – | 4000 | 200 | ||
| Ski Centar Nizo Pole – Pelister | – | 300 | – | 3000 | 200 | |
| Ski Centar Stanic – Krushevo | – | 800 | 700 | – | 18000 | 600 |
| Ski Centar Ponikva – Osogovo | – | 500 | – |
skimacedonia

Не ви е точна цената за ски карта во Маврово полудневна до 13h. Цената е 850 ден…. Полудневната после 12 е 650 ден. Обратно сте ги ставиле.
Ве замолувам да ме информирате за условите за скијање на Попова Шапка и Маврово. Цена на ски карти дневна и полудневна и работно време на жичарите.
Ne vredi tolku za Sapka treba uste malku po eftina da bide sezonskata karta. 7000den bi bila dovolna i idealna cena