
Според истражувањата на TripAdvisor, втора година по ред ски центарот Банско во Бугарија е прогласен за најевтиното ски одморалиште во Европа, во истражувањето на 42 европски земји, пренесува „Дејли Меил”.
Во истражувањето како критериуми се земени во предвид, просечните цени на хотелите, изнајмувањето на ски опрема, часовите по скијање, вечера во ресторан и пијалоците во текот на седум дена одмор за 4-члена фамилија. Ваквиот пакет во Банско чини 2077 евра, потоа следуваат Сиера Невада, каде што цената на пакетот излегува 2457 евра. На трето место е Сочи во Русија со 2807 евра. Во првата петорка се и одморалиштата Берхтесгаден во Германија со 3153 евра и Ордино Аркалис во Андора со 3189 евра.
Најскапи се светски познатите центри како австрискиот Сент Антон, каде таквото уживање чини дури 6400 евра, па следуваат швајцаркиот Сент Мориц 6130 евра и францускиот Вал Ди Зер со 5860 евра.
Секако ова истражување не значи ништо за оние кои сакаат да поминат евтино. Дури и во Сент Антон ако инсистирате можете да си поминете далеку поевтино од тие магични 6400 евра, преку сопствена режија во изнајмени апартмани, со храна која би ја готвеле сами и пијалоци кои би ги купувале во локалните маркети.
| BEST VALUE EUROPEAN SKI RESORTS FOR A FAMILY OF FOUR | |||||||||
| Destination | Hotel | Ski Hire | Ski Pass | Lesson | Dinner | Beer | Soft Drink | Total | |
| 1 | Bansko, Bulgaria | œ£748 | œ£163 | œ£442 | £œ143 | £œ102 | œ£19 | œ£14 | œ£1,631 |
| 2 | Sierra Nevada, Spain | ϣ726 | ϣ181 | ϣ604 | ϣ100 | ϣ269 | ϣ26 | ϣ25 | ϣ1,930 |
| 3 | Sochi, Russia | £œ1,195 | £œ283 | œ£429 | œ£100 | œ£145 | œ£31 | œ£22 | œ£2,205 |
| 4 | Berchtesgaden, Germany | ϣ1,435 | ϣ240 | ϣ385 | ϣ118 | ϣ226 | ϣ41 | ϣ32 | ϣ2,476 |
| 5 | Ordino Arcalis, Andorra | ϣ1,421 | ϣ182 | ϣ505 | ϣ72 | ϣ280 | ϣ22 | ϣ22 | ϣ2,504 |
| 6 | Arinsal, Andorra | ϣ1,404 | ϣ214 | ϣ505 | ϣ72 | ϣ289 | ϣ25 | ϣ23 | ϣ2,532 |
| 7 | Formigal, Spain | ϣ1,300 | ϣ207 | ϣ551 | ϣ41 | ϣ398 | ϣ25 | ϣ24 | ϣ2,547 |
| 8 | Serre Chevalier, France | ϣ1,210 | ϣ193 | ϣ688 | ϣ106 | ϣ313 | ϣ38 | ϣ33 | ϣ2,580 |
| 9 | Soldeu, Andorra | ϣ1,409 | ϣ197 | ϣ612 | ϣ83 | ϣ311 | ϣ29 | ϣ30 | ϣ2,672 |
| 10 | Pas de la Casa, Andorra | œ£1,594 | œ£185 | œ£612 | NA | £œ232 | œ£30 | œ£27 | œ£2,680 |
| MOST EXPENSIVE EUROPEAN SKI RESORTS FOR FAMILY OF FOUR | |||||||||
| Destination | Hotel | Ski Hire | Ski Pass | Lesson | Dinner | Beer | Soft Drink | Total | |
| 1 | St. Anton, Austria | £œ3,425 | œ£308 | œ£628 | œ£239 | œ£334 | œ£49 | œ£42 | œ£5,026 |
| 2 | St. Moritz, Switzerland | ϣ2,826 | ϣ341 | ϣ644 | ϣ255 | ϣ640 | ϣ61 | ϣ45 | ϣ4,811 |
| 3 | Val D’Isere, France | œ£2,832 | œ£299 | œ£750 | œ£189 | œ£449 | œ£42 | œ£44 | œ£4,606 |
| 4 | Zermatt, Switzerland | ϣ2,626 | ϣ353 | ϣ755 | ϣ223 | ϣ500 | ϣ66 | ϣ49 | ϣ4,572 |
| 5 | Val Thorens, France | ϣ3,006 | ϣ211 | ϣ659 | ϣ127 | ϣ472 | ϣ50 | ϣ39 | ϣ4,565 |
| 6 | Flims Laax Falera, Switzerland | £œ2,239 | œ£297 | œ£918 | œ£322 | œ£626 | œ£54 | œ£43 | œ£4,500 |
| 7 | Ischgl, Austria | ϣ2,883 | ϣ326 | ϣ636 | ϣ208 | ϣ294 | ϣ38 | ϣ40 | ϣ4,427 |
| 8 | Cortina d’Ampezzo, Italy | œ£2,949 | œ£219 | œ£643 | œ£164 | œ£320 | œ£39 | œ£35 | œ£4,367 |
| 9 | Verbier, Switzerland | ϣ2,271 | ϣ395 | ϣ706 | ϣ278 | ϣ487 | ϣ46 | ϣ43 | ϣ4,226 |
| 10 | Tignes, France | ϣ2,624 | ϣ211 | ϣ750 | ϣ101 | ϣ280 | ϣ41 | ϣ33 | ϣ4,040 |
tweet
skimacedonia